
- Länderspiele
- 3
- 3 von Beginn · 0 eingewechselt
- Tore
- 0
- 0,00 pro Spiel
- Vorlagen
- 0
- 0,00 pro Spiel
- Karten
- 1
- 1 Gelb · 0 Gelb-Rot · 0 Rot
Nationalmannschaften · Jemen
| Jahr | Länderspiele | Tore | Länderspiele und Tore pro Jahr |
|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 0 | |
| 1997 | 1 | 0 | |
| Gesamt | 3 | 0 |
Alle Länderspiele
- Asian Cup 2000 · Gruppe 5 · Mohammed Al-Hamad StadiumAgg.
KuwaitEigener Anteil: StartelfSpielbericht: Kuwait vs. Jemen 2:0Niederlage - Asian Cup 2000 · Gruppe 5 · Mohammed Al-Hamad StadiumAgg.
NepalEigener Anteil: StartelfSpielbericht: Nepal vs. Jemen 0:3Sieg - World Cup 1998 · Gruppe 5 · Pakhtakor Markaziy StadiumAgg.
UsbekistanEigener Anteil: StartelfGelbe Karteausgewechselt 21.Spielbericht: Usbekistan vs. Jemen 5:1Niederlage
Spielverlauf
Ein Strich pro Spiel mit bekanntem Ergebnis, das älteste links.
Häufigste Mitspieler
| # | Spieler | Gemeinsam | Beide in der Startelf |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 7 | 2 | 2 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 9 | 2 | 1 | |
| 10 | 2 | 1 | |
| 11 | 1 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 | |
| 13 | 1 | 1 | |
| 14 | 1 | 1 | |
| 15 | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | 1 | |
| 17 | 1 | 1 | |
| 18 | 1 | 1 | |
| 19 | 1 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 |
Gezählt aus den Aufstellungen und Wechseln seiner 3 FIFA-Spiele. Spieler ohne bekannte Position in der Aufstellung zählen als Startspieler.
Häufigste Gegner
| # | Gegner | Spiele | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FIFA-Spiele gegen die Mannschaft. Siege / Unentschieden / Niederlagen nur bei bekanntem Ergebnis; ein Elfmeterschießen entscheidet.

