Das NFT-Rating
NFT-Rating von Österreich
- Wertung
- 1.883
- Wertung heute, Platz 24
- Spiele
- 594
- Spiele: 248 Siege, 129 Remis, 217 Niederlagen
Wertung nach jedem Spiel
Jedes Jahr zeigt beim Überfahren seine Wertung zum Jahresende. Jede Mannschaft startete mit 1500.
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | Wertung zum Jahresende | Spiele |
|---|---|---|
| 2026 | 1.883 | 11 |
| 2025 | 1.845 | 10 |
| 2024 | 1.894 | 14 |
| 2023 | 1.854 | 10 |
| 2022 | 1.765 | 10 |
| 2021 | 1.744 | 16 |
| 2020 | 1.796 | 8 |
| 2019 | 1.753 | 10 |
| 2018 | 1.774 | 11 |
| 2017 | 1.711 | 8 |
| 2016 | 1.685 | 12 |
| 2015 | 1.796 | 8 |
| 2014 | 1.709 | 8 |
| 2013 | 1.656 | 10 |
| 2012 | 1.595 | 8 |
| 2011 | 1.563 | 11 |
| 2010 | 1.588 | 7 |
| 2009 | 1.569 | 9 |
| 2008 | 1.545 | 13 |
| 2007 | 1.585 | 12 |
| 2006 | 1.599 | 8 |
| 2005 | 1.626 | 9 |
| 2004 | 1.598 | 8 |
| 2003 | 1.622 | 8 |
| 2002 | 1.627 | 8 |
| 2001 | 1.616 | 10 |
| 2000 | 1.663 | 7 |
| 1999 | 1.645 | 7 |
| 1998 | 1.677 | 11 |
| 1997 | 1.692 | 8 |
| 1996 | 1.661 | 6 |
| 1995 | 1.586 | 7 |
| 1994 | 1.518 | 8 |
| 1993 | 1.527 | 9 |
| 1992 | 1.521 | 10 |
| 1991 | 1.492 | 8 |
| 1990 | 1.543 | 12 |
| 1989 | 1.573 | 10 |
| 1988 | 1.580 | 10 |
| 1987 | 1.593 | 7 |
| 1986 | 1.602 | 6 |
| 1985 | 1.588 | 6 |
| 1984 | 1.638 | 7 |
| 1983 | 1.645 | 6 |
| 1982 | 1.733 | 11 |
| 1981 | 1.693 | 6 |
| 1980 | 1.718 | 7 |
| 1979 | 1.714 | 5 |
| 1978 | 1.688 | 9 |
| 1977 | 1.637 | 5 |
| 1976 | 1.601 | 1 |
| 1975 | 1.592 | 5 |
| 1974 | 1.622 | 1 |
| 1973 | 1.613 | 3 |
| 1972 | 1.639 | 4 |
| 1971 | 1.593 | 5 |
| 1970 | 1.521 | 1 |
| 1969 | 1.530 | 3 |
| 1968 | 1.487 | 4 |
| 1967 | 1.497 | 5 |
| 1966 | 1.505 | 1 |
| 1965 | 1.516 | 4 |
| 1963 | 1.575 | 2 |
| 1962 | 1.611 | 1 |
| 1960 | 1.620 | 1 |
| 1959 | 1.649 | 3 |
| 1958 | 1.650 | 3 |
| 1957 | 1.747 | 3 |
| 1956 | 1.742 | 1 |
| 1954 | 1.740 | 5 |
| 1953 | 1.598 | 2 |
| 1951 | 1.586 | 2 |
| 1937 | 1.586 | 1 |
| 1934 | 1.574 | 5 |
| 1924 | 1.544 | 2 |
| 1923 | 1.544 | 6 |
| 1922 | 1.573 | 6 |
| 1921 | 1.567 | 6 |
| 1920 | 1.526 | 3 |
| 1919 | 1.503 | 3 |
| 1918 | 1.490 | 4 |
| 1917 | 1.514 | 7 |
| 1916 | 1.561 | 4 |
| 1915 | 1.539 | 4 |
| 1914 | 1.516 | 4 |
| 1913 | 1.501 | 3 |
| 1912 | 1.513 | 8 |
| 1911 | 1.476 | 3 |
| 1910 | 1.459 | 2 |
| 1909 | 1.463 | 4 |
| 1908 | 1.478 | 5 |
| 1907 | 1.499 | 2 |
| 1906 | 1.501 | 1 |
| 1905 | 1.513 | 1 |
| 1904 | 1.511 | 2 |
| 1903 | 1.517 | 2 |
| 1902 | 1.514 | 1 |
Größte Gewinne
| Datum | Gegner | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|---|
| 5:0 | ▲ +65 | ||
| 3:1 | ▲ +59 | ||
| 3:0 | ▲ +56 | ||
| 3:1 | ▲ +52 | ||
| 3:2 | ▲ +50 |
Größte Verluste
| Datum | Gegner | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1:6 | ▼ −62 | ||
| 0:2 | ▼ −59 | ||
| 1:3 | ▼ −47 | ||
| 0:3 | ▼ −47 | ||
| 0:2 | ▼ −47 |
Bei großen Turnieren
WM- und kontinentale Endrunden: geholte Punkte (ein Remis zählt halb) gegenüber den Punkten, die die Wertung erwartet hat. Über- und Unterperformer →
| Turnier | Spiele | ggü. Erwartung |
|---|---|---|
| World Cup 2026 | 4 | +0,1 |
| European Championship 2024 | 4 | +0,2 |
| European Championship 2020 | 4 | +0,6 |
| European Championship 2016 | 3 | −1,0 |
| European Championship 2008 | 3 | −0,4 |
| World Cup 1998 | 3 | −0,2 |
| World Cup 1990 | 3 | −0,1 |
| World Cup 1982 | 5 | −0,3 |
| World Cup 1978 | 6 | +1,1 |
| World Cup 1958 | 3 | −1,0 |
| World Cup 1954 | 5 | +1,8 |
| World Cup 1934 | 4 | +0,2 |
So funktioniert's
Erwartung Vor jedem Spiel ergibt der Wertungsunterschied für beide Seiten ein erwartetes Ergebnis. 400 Punkte mehr bedeuten einen 10:1-Favoriten; wer im eigenen Land spielt, bekommt 100 Punkte dazu.
Überraschung Nach dem Spiel wandern Punkte vom Verlierer zum Sieger – je überraschender das Ergebnis, desto mehr. Ein Remis mit Elfmeterschießen zählt als Remis.
Gewicht WM-Spiele zählen dreimal so viel wie Freundschaftsspiele, kontinentale Endrunden 2,5-mal, Qualifikationsspiele doppelt. Siege mit zwei oder mehr Toren Unterschied zählen extra. Nachfolgestaaten wie Russland machen mit der Wertung ihres Vorgängers weiter.
