
Trinidad und TobagoCentre Back
Neveal Hackshaw
Neveal Irwin Hackshaw
- Geburtsdatum: (31 Jahre)
- Geburtsort: Arima, Trinidad und Tobago
- Größe: 1,83 m
- Baconbauer-Zahl 3
Alle Positionen:Positionen
- Midfielder
- Defender
- Centre Midfielder
- Länderspiele
- 38
- 24 von Beginn · 14 eingewechselt
- Tore
- 2
- 0,05 pro Spiel
- Vorlagen
- 2
- 0,05 pro Spiel
- Karten
- 5
- 5 Gelb · 0 Gelb-Rot · 0 Rot
Nationalmannschaften · Trinidad und Tobago
| Jahr | Länderspiele | Tore | Non-FIFA Spiele | Non-FIFA Tore | Länderspiele und Tore pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2023 | 8 | 0 | 1 | ||
| 2022 | 8 | 2 | 0 | ||
| 2021 | 8 | 0 | 1 | ||
| 2019 | 4 | 0 | 1 | ||
| 2018 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2017 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2016 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 3 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 38 | 2 | 6 | 0 |
Häufigste Mitspieler
| # | Spieler | Gemeinsam | Beide in der Startelf |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 20 | |
| 2 | 23 | 16 | |
| 3 | 19 | 14 | |
| 4 | 19 | 13 | |
| 5 | 18 | 4 | |
| 6 | 17 | 12 | |
| 7 | 17 | 8 | |
| 8 | 17 | 8 | |
| 9 | 15 | 6 | |
| 10 | 14 | 5 | |
| 11 | 14 | 4 | |
| 12 | 12 | 7 | |
| 13 | 12 | 6 | |
| 14 | 11 | 8 | |
| 15 | 11 | 7 | |
| 16 | 11 | 6 | |
| 17 | 11 | 3 | |
| 18 | 9 | 7 | |
| 19 | 9 | 6 | |
| 20 | 9 | 5 |
Gezählt aus den Aufstellungen und Wechseln seiner 38 FIFA-Spiele. Spieler ohne bekannte Position in der Aufstellung zählen als Startspieler.
Häufigste Gegner
| # | Gegner | Spiele | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FIFA-Spiele gegen die Mannschaft. Siege / Unentschieden / Niederlagen nur bei bekanntem Ergebnis; ein Elfmeterschießen entscheidet.

