- Länderspiele
- 3
- 3 von Beginn · 0 eingewechselt
- Tore
- 0
- 0,00 pro Spiel
- Vorlagen
- 0
- 0,00 pro Spiel
Nationalmannschaften · Österreich
| Jahr | Länderspiele | Tore | Länderspiele und Tore pro Jahr |
|---|---|---|---|
| 1921 | 1 | 0 | |
| 1920 | 2 | 0 | |
| Gesamt | 3 | 0 |
Alle Länderspiele
- Freundschaftsspiel · Simmeringer SportplatzHgg.
SchwedenEigener Anteil: StartelfSpielbericht: Österreich vs. Schweden 2:2Unentschieden - Freundschaftsspiel · Hungária körúti stadionAgg.
UngarnEigener Anteil: StartelfSpielbericht: Ungarn vs. Österreich 1:2Sieg - Freundschaftsspiel · Simmeringer SportplatzHgg.
DeutschlandEigener Anteil: StartelfSpielbericht: Österreich vs. Deutschland 3:2Sieg
Spielverlauf
Ein Strich pro Spiel mit bekanntem Ergebnis, das älteste links.
Häufigste Mitspieler
| # | Spieler | Gemeinsam | Beide in der Startelf |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 7 | 2 | 2 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | |
| 11 | 1 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 | |
| 13 | 1 | 1 | |
| 14 | 1 | 1 | |
| 15 | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | 1 | |
| 17 | 1 | 1 | |
| 18 | 1 | 1 | |
| 19 | 1 | 1 | |
| 20 | 1 | 1 |
Gezählt aus den Aufstellungen und Wechseln seiner 3 FIFA-Spiele. Spieler ohne bekannte Position in der Aufstellung zählen als Startspieler.
Häufigste Gegner
| # | Gegner | Spiele | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FIFA-Spiele gegen die Mannschaft. Siege / Unentschieden / Niederlagen nur bei bekanntem Ergebnis; ein Elfmeterschießen entscheidet.

